Поиск в:
В артикулах
В описании
Переключатель/switch, KVM, 2 user консоль LCD 17.3" => 8 cpu/портов/port PS2/USB+VGA, с KVM-шнурами USB 2x1.8м, 1920x1080, 1U 19", исп.спец.шнуры, OSD, каскад 256, лат./рус.клав.,
Переключатель/switch, KVM, 2 user консоль LCD 17.3" => 8 cpu/портов/port PS2/USB+VGA
Подробно
Артикул:
ATEN CL5708MW-ATA-RG
Производитель:
ATEN
- Переключатель/switch
- KVM
- 2 user консоль LCD 17.3" => 8 cpu/портов/port PS2/USB+VGA
- с KVM-шнурами USB 2x1.8м
- 1920x1080
- 1U 19"
- исп.спец.шнуры
- OSD
- каскад 256
- лат./рус.клав.
| Функционал | CL5708MW | ||||||||||||||||||||||
| Компьютерные подключения | |||||||||||||||||||||||
| Прямое | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Максимальное значение | 256 (через подключение шлейфом в стек) | ||||||||||||||||||||||
| Выбор порта | Экранное меню, «горячие» клавиши, кнопки на передней панели | ||||||||||||||||||||||
| Разъемы | |||||||||||||||||||||||
| KVM порты | 8 x гнезд SPHD (желтого цвета) | ||||||||||||||||||||||
| Порты гирляндного подключения | 1 x разъем DB-25 | ||||||||||||||||||||||
| Обновление микропрограммы | 1 x гнездо RJ-11 | ||||||||||||||||||||||
| Питание | 1 x IEC 60320/C14 | ||||||||||||||||||||||
| Внешние порты консоли | 1 x разъем SPHD (желтого цвета) | ||||||||||||||||||||||
| Порт для подключения внешней мыши | 1 x гнездо USB тип А (на передней панели) | ||||||||||||||||||||||
| USB порт | Нет | ||||||||||||||||||||||
| Переключатели | |||||||||||||||||||||||
| Выбор порта | 2 x кнопки | ||||||||||||||||||||||
| Выбор станции | 2 x кнопки | ||||||||||||||||||||||
| Сброс параметров | 1 x полутопленная кнопка | ||||||||||||||||||||||
| Обновление микропрограммы | 1 x ползунковый переключатель | ||||||||||||||||||||||
| Питание | 1 x переключатель | ||||||||||||||||||||||
| Управление ЖК дисплеем | 4 x кнопки | ||||||||||||||||||||||
| Питание ЖК дисплея | 1 x кнопка со светодиодной подсветкой | ||||||||||||||||||||||
| Светодиодные индикаторы | |||||||||||||||||||||||
| В сети | 8 (оранжевого цвета) | ||||||||||||||||||||||
| ID порта | 2 x 7-сегментных LED-дисплея (оранжевого цвета) | ||||||||||||||||||||||
| ID станции | 2 x 7-сегментных LED-дисплея (оранжевого цвета) | ||||||||||||||||||||||
| Питание | 1 (темно-зеленого цвета) | ||||||||||||||||||||||
| Блокировка | 1 x Num Lock (зеленого цвета) 1 x Caps Lock (зеленого цвета) 1 x Scroll Lock (зеленого цвета) |
||||||||||||||||||||||
| Источник светодиодной подсветки | 1 x светодиодный источник света | ||||||||||||||||||||||
| Спецификации панели | |||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 17.3" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD) | ||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920 x 1080 при 60 Гц | ||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 16 мс | ||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 170° (Г), 170° (В) | ||||||||||||||||||||||
| Шаг пикселя | 0,1989 мм x 0,1989 мм | ||||||||||||||||||||||
| Поддержка цвета | 16.77 млн. цветов | ||||||||||||||||||||||
| Коэффициент контрастности | 800 : 1 | ||||||||||||||||||||||
| Яркость | 250 кд/м² | ||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||
| Разрешение входного видеосигнала | до 1920 × 1200 при 60 Гц; 1920 × 1080 при 60 Гц; DDC2B |
||||||||||||||||||||||
| Интервал проверки | 1-255 секунд | ||||||||||||||||||||||
| Эмуляция | |||||||||||||||||||||||
| Клавиатура/ Мышь | PS/2, USB | ||||||||||||||||||||||
| Номинальная входная мощность | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 1 A | ||||||||||||||||||||||
| Энергопотребление | AC110V:14.5W:79BTU AC220V:15.4W:83BTU |
||||||||||||||||||||||
| Температура и влажность | |||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | 0-40°C | ||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -20-60°C | ||||||||||||||||||||||
| Влажность | 0-85% рт. ст. без образования конденсата | ||||||||||||||||||||||
| Физические свойства | |||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металлический + Пластмассовый | ||||||||||||||||||||||
| Тип направляющих | Single Rail | ||||||||||||||||||||||
| Масса | 13.39 kg | ||||||||||||||||||||||
| Размеры (Д х Ш х В) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm | ||||||||||||||||||||||
- 1 x устройство CL5708MW со стандартным комплектом для установки в стойку
- 2 х комплекта специальных KVM-кабелей (VGA, USB; 1.8м)
- 1 х специальный консольный кабель (VGA, USB, PS/2; 27 см)
- 1 х шнур питания
- 1 x кабель для обновления прошивки
- 1 x комплект документации (Состав комплекта определяется производителем. Руководство пользователя загружается с сайта производителя.)"